Top 25 Teams
Team | Weeks in Top 25 | |
---|---|---|
1 | 444 | |
2 | 422 | |
3 | 392 | |
4 | 391 | |
5 | 367 | |
6 | 342 | |
7 | 340 | |
8 | 338 | |
9 | 331 | |
10 | 331 | |
11 | 324 | |
12 | 293 | |
13 | 292 | |
14 | 288 | |
15 | 280 | |
16 | 269 | |
17 | 267 | |
18 | 260 | |
19 | 259 | |
20 | 249 | |
21 | 234 | |
22 | 229 | |
23 | 209 | |
24 | 208 | |
25 | 203 | |
26 | 201 | |
27 | 180 | |
28 | 179 | |
29 | 177 | |
30 | 175 | |
31 | 171 | |
32 | 163 | |
33 | 162 | |
34 | 151 | |
35 | 151 | |
36 | 149 | |
37 | 148 | |
38 | 147 | |
39 | 147 | |
40 | 141 | |
41 | 133 | |
42 | 131 | |
43 | 130 | |
44 | 125 | |
45 | 122 | |
46 | 118 | |
47 | 116 | |
48 | 113 | |
49 | 112 | |
50 | 110 | |
51 | 109 | |
52 | 104 | |
53 | 104 | |
54 | 103 | |
55 | 101 | |
56 | 97 | |
57 | 94 | |
58 | 91 | |
59 | 90 | |
60 | 86 | |
61 | 86 | |
62 | 86 | |
63 | 80 | |
64 | 79 | |
65 | 79 | |
66 | 78 | |
67 | 71 | |
68 | 71 | |
69 | 70 | |
70 | 68 | |
71 | 68 | |
72 | 67 | |
73 | 64 | |
74 | 63 | |
75 | 63 | |
76 | 63 | |
77 | 62 | |
78 | 59 | |
79 | 55 | |
80 | 54 | |
81 | 53 | |
82 | 52 | |
83 | 51 | |
84 | 51 | |
85 | 50 | |
86 | 48 | |
87 | 48 | |
88 | 45 | |
89 | 42 | |
90 | 37 | |
91 | 37 | |
92 | 35 | |
93 | 35 | |
94 | 34 | |
95 | 33 | |
96 | 32 | |
97 | 31 | |
98 | 31 | |
99 | 31 | |
100 | 29 | |
101 | 29 | |
102 | 27 | |
103 | 26 | |
104 | 25 | |
105 | 23 | |
106 | 22 | |
107 | 19 | |
108 | 19 | |
109 | 18 | |
110 | 18 | |
111 | 17 | |
112 | 15 | |
113 | 14 | |
114 | 13 | |
115 | 13 | |
116 | 10 | |
117 | 10 | |
118 | 10 | |
119 | 9 | |
120 | 7 | |
121 | 7 | |
122 | 6 | |
123 | 5 | |
124 | ![]() | 5 |
125 | 5 | |
126 | 5 | |
127 | 4 | |
128 | 3 | |
129 | 3 | |
130 | 3 | |
131 | 2 | |
132 | 1 | |
133 | ![]() | 1 |
Top 5 Teams
Team | Weeks in Top 5 | |
---|---|---|
1 | 261 | |
2 | 230 | |
3 | 142 | |
4 | 129 | |
5 | 123 | |
6 | 121 | |
7 | 114 | |
8 | 105 | |
9 | 102 | |
10 | 96 | |
11 | 94 | |
12 | 88 | |
13 | 73 | |
14 | 71 | |
15 | 68 | |
16 | 66 | |
17 | 58 | |
18 | 55 | |
19 | 55 | |
20 | 53 | |
21 | 41 | |
22 | 41 | |
23 | 40 | |
24 | 33 | |
25 | 31 | |
26 | 29 | |
27 | 29 | |
28 | 28 | |
29 | 26 | |
30 | 25 | |
31 | 25 | |
32 | 25 | |
33 | 25 | |
34 | 24 | |
35 | 24 | |
36 | 22 | |
37 | 22 | |
38 | 18 | |
39 | 18 | |
40 | 16 | |
41 | 15 | |
42 | 15 | |
43 | 14 | |
44 | 14 | |
45 | 14 | |
46 | 12 | |
47 | 12 | |
48 | 12 | |
49 | 11 | |
50 | 11 | |
51 | 10 | |
52 | 10 | |
53 | 10 | |
54 | 9 | |
55 | 9 | |
56 | 9 | |
57 | 8 | |
58 | 8 | |
59 | 8 | |
60 | 8 | |
61 | 8 | |
62 | 7 | |
63 | 7 | |
64 | 7 | |
65 | 7 | |
66 | 7 | |
67 | 7 | |
68 | 7 | |
69 | 6 | |
70 | 6 | |
71 | 6 | |
72 | 5 | |
73 | 5 | |
74 | 4 | |
75 | 4 | |
76 | 4 | |
77 | 4 | |
78 | 4 | |
79 | 4 | |
80 | 3 | |
81 | 3 | |
82 | 3 | |
83 | 3 | |
84 | 2 | |
85 | 2 | |
86 | 2 | |
87 | 2 | |
88 | 2 | |
89 | 2 | |
90 | 2 | |
91 | 2 | |
92 | 2 | |
93 | 2 | |
94 | 2 | |
95 | 2 | |
96 | 2 | |
97 | 1 | |
98 | 1 | |
99 | 1 | |
100 | 1 | |
101 | 1 | |
102 | 1 | |
103 | 1 | |
104 | 1 | |
105 | 1 | |
106 | 1 | |
107 | 1 |
Highest Ranking
Team | Highest Rank | Ranking Date |
---|---|---|
1 | Week 4, 1991 | |
1 | Week 3, 2024 | |
1 | Week 1, 2008 | |
1 | Week 14, 1996 | |
1 | Week 2, 2020 | |
1 | Week 18, 2010 | |
1 | Week 6, 1991 | |
1 | Week 1, 2018 | |
1 | Week 17, 2020 | |
1 | Week 0, 2016 | |
1 | Week 18, 2018 | |
1 | Week 2, 2017 | |
1 | Week 3, 2011 | |
1 | Week 6, 2015 | |
1 | Week 18, 2013 | |
1 | Week 0, 2021 | |
1 | Week 18, 2022 | |
1 | Week 17, 1990 | |
1 | Week 0, 2024 | |
1 | Week 1, 1991 | |
1 | Week 9, 2009 | |
1 | Week 3, 2025 | |
1 | Week 1, 2025 | |
1 | Week 3, 2000 | |
1 | Week 5, 2007 | |
1 | Week 1, 2000 | |
1 | Week 4, 2016 | |
1 | Week 18, 2019 | |
1 | Week 8, 2024 | |
1 | Week 1, 2004 | |
1 | Week 18, 2023 | |
1 | Week 13, 2014 | |
1 | Week 6, 2002 | |
1 | Week 2, 2009 | |
1 | Week 19, 2024 | |
1 | Week 20, 2024 | |
1 | Week 6, 2023 | |
1 | Week 11, 2011 | |
1 | Week 3, 2015 | |
1 | Week 17, 2024 | |
1 | Week 10, 2005 | |
1 | Week 2, 1991 | |
1 | Week 1, 2003 | |
1 | Week 1, 2024 | |
1 | Week 0, 2017 | |
1 | Week 1, 1997 | |
1 | Week 4, 2017 | |
1 | Week 1, 2009 | |
1 | Week 18, 2024 | |
1 | Week 3, 1992 | |
1 | Week 2, 2012 | |
1 | Week 1, 2021 | |
1 | Week 0, 2018 | |
1 | Week 2, 2023 | |
1 | Week 5, 2004 | |
1 | Week 1, 2022 | |
1 | Week 6, 1996 | |
1 | Week 2, 2002 | |
1 | Week 12, 2023 | |
1 | Week 2, 2019 | |
2 | Week 4, 2021 | |
2 | Week 7, 2008 | |
2 | Week 12, 2020 | |
2 | Week 14, 2020 | |
2 | Week 0, 2017 | |
2 | Week 0, 2022 | |
2 | Week 11, 2024 | |
2 | Week 2, 2019 | |
2 | Week 2, 2022 | |
2 | Week 3, 2024 | |
2 | Week 3, 1993 | |
2 | Week 1, 1997 | |
2 | Week 2, 2021 | |
2 | Week 5, 2000 | |
2 | Week 1, 2012 | |
2 | Week 1, 2017 | |
2 | Week 1, 2021 | |
2 | Week 4, 2024 | |
2 | Week 7, 1996 | |
2 | Week 0, 2025 | |
2 | Week 0, 2018 | |
3 | Week 18, 2006 | |
3 | Week 5, 1994 | |
3 | Week 0, 2022 | |
3 | Week 3, 2020 | |
3 | Week 1, 2006 | |
3 | Week 3, 1995 | |
3 | Week 2, 1994 | |
3 | Week 2, 1992 | |
3 | Week 5, 2008 | |
3 | Week 0, 2025 | |
3 | Week 8, 2021 | |
4 | Week 2, 2013 | |
4 | Week 1, 2023 | |
4 | Week 4, 2020 | |
4 | Week 16, 2019 | |
4 | Week 0, 2024 | |
4 | Week 1, 2020 | |
4 | Week 2, 1998 | |
4 | Week 2, 2004 | |
4 | Week 0, 2018 | |
4 | Week 2, 2020 | |
4 | Week 13, 2016 | |
5 | Week 17, 2019 | |
5 | Week 2, 1997 | |
5 | Week 11, 1996 | |
5 | Week 3, 2022 | |
6 | Week 2, 2000 | |
6 | Week 0, 2018 | |
6 | Week 1, 2020 | |
7 | Week 1, 2018 | |
7 | Week 3, 1997 | |
7 | Week 1, 2016 | |
7 | Week 1, 2014 | |
8 | Week 3, 1992 | |
8 | Week 10, 2023 | |
8 | Week 0, 2025 | |
8 | Week 1, 2014 | |
8 | Week 0, 2022 | |
9 | Week 2, 2016 | |
9 | Week 3, 2025 | |
10 | Week 9, 2003 | |
10 | Week 15, 2023 | |
11 | Week 1, 2016 | |
11 | Week 8, 2015 | |
![]() | 12 | Week 1, 2020 |
13 | Week 4, 2018 | |
14 | Week 3, 1998 | |
14 | Week 2, 2024 | |
16 | Week 0, 2022 | |
16 | Week 1, 2008 | |
19 | Week 13, 2012 | |
![]() | 24 | Week 2, 1990 |
27 | Week 1, 1991 | |
28 | Week 4, 2023 | |
36 | Week 1, 2016 | |
59 | Week 2, 1990 | |
67 | Week 1, 2025 | |
92 | Week 1, 2025 | |
![]() | 102 | Week 2, 2004 |
115 | Week 2, 2025 |
Lowest Ranking
Team | Lowest Rank | Ranking Date |
---|---|---|
76 | Week 1, 2025 | |
86 | Week 3, 2025 | |
101 | Week 2, 2011 | |
102 | Week 2, 2025 | |
105 | Week 4, 1992 | |
106 | Week 1, 2016 | |
106 | Week 3, 1995 | |
106 | Week 3, 1999 | |
![]() | 106 | Week 8, 1991 |
106 | Week 5, 1991 | |
107 | Week 1, 2024 | |
107 | Week 1, 2015 | |
108 | Week 12, 1999 | |
108 | Week 1, 2012 | |
108 | Week 9, 2023 | |
110 | Week 3, 2003 | |
110 | Week 13, 2011 | |
111 | Week 7, 2017 | |
112 | Week 17, 2019 | |
113 | Week 1, 2025 | |
113 | Week 10, 2016 | |
114 | Week 1, 2009 | |
115 | Week 1, 2023 | |
115 | Week 4, 2000 | |
115 | Week 12, 2014 | |
116 | Week 1, 2021 | |
116 | Week 1, 2015 | |
116 | Week 2, 2023 | |
117 | Week 10, 2023 | |
117 | Week 2, 2019 | |
117 | Week 1, 2024 | |
118 | Week 1, 2017 | |
119 | Week 14, 2020 | |
119 | Week 11, 2020 | |
![]() | 119 | Week 18, 2004 |
120 | Week 1, 2024 | |
120 | Week 10, 2020 | |
120 | Week 2, 2016 | |
120 | Week 9, 2024 | |
120 | Week 3, 2025 | |
120 | Week 1, 2025 | |
120 | Week 15, 2008 | |
120 | Week 12, 2008 | |
121 | Week 8, 2017 | |
121 | Week 3, 2025 | |
122 | Week 2, 2022 | |
122 | Week 13, 2020 | |
122 | Week 2, 2012 | |
122 | Week 4, 2017 | |
122 | Week 4, 2012 | |
122 | Week 10, 2024 | |
123 | Week 12, 2020 | |
123 | Week 2, 2012 | |
123 | Week 20, 2024 | |
124 | Week 7, 2014 | |
124 | Week 17, 2019 | |
124 | Week 1, 2024 | |
124 | Week 3, 2016 | |
124 | Week 12, 2016 | |
124 | Week 2, 2015 | |
124 | Week 9, 2024 | |
124 | Week 1, 2016 | |
125 | Week 2, 2017 | |
125 | Week 1, 2025 | |
125 | Week 1, 2022 | |
125 | Week 2, 2019 | |
125 | Week 3, 2018 | |
126 | Week 1, 2019 | |
126 | Week 12, 2014 | |
126 | Week 13, 2018 | |
126 | Week 5, 2022 | |
127 | Week 7, 2019 | |
127 | Week 2, 2019 | |
127 | Week 1, 2023 | |
127 | Week 13, 2022 | |
127 | Week 20, 2024 | |
127 | Week 7, 2021 | |
128 | Week 5, 2022 | |
128 | Week 18, 2016 | |
128 | Week 11, 2016 | |
128 | Week 5, 2023 | |
128 | Week 18, 2014 | |
128 | Week 18, 2015 | |
128 | Week 3, 2025 | |
129 | Week 6, 2022 | |
129 | Week 13, 2024 | |
129 | Week 3, 2024 | |
129 | Week 5, 2018 | |
129 | Week 2, 2018 | |
129 | Week 1, 2024 | |
129 | Week 8, 2018 | |
129 | Week 9, 2024 | |
129 | Week 3, 2019 | |
130 | Week 9, 2021 | |
130 | Week 10, 2018 | |
130 | Week 11, 2018 | |
130 | Week 18, 2021 | |
130 | Week 1, 2019 | |
130 | Week 18, 2023 | |
130 | Week 4, 2024 | |
130 | Week 6, 2023 | |
130 | Week 8, 2021 | |
130 | Week 5, 2024 | |
130 | Week 2, 2024 | |
130 | Week 18, 2022 | |
130 | Week 5, 2023 | |
130 | Week 3, 2025 | |
131 | Week 10, 2024 | |
131 | Week 7, 2023 | |
131 | Week 5, 2022 | |
131 | Week 18, 2023 | |
131 | Week 6, 2022 | |
131 | Week 1, 2025 | |
131 | Week 2, 2023 | |
131 | Week 3, 2025 | |
131 | Week 5, 2023 | |
131 | Week 1, 2024 | |
![]() | 132 | Week 2, 2023 |
132 | Week 3, 2023 | |
132 | Week 1, 2024 | |
132 | Week 1, 2023 | |
132 | Week 8, 2024 | |
132 | Week 1, 2025 | |
132 | Week 3, 2025 | |
132 | Week 19, 2024 | |
132 | Week 9, 2023 | |
133 | Week 4, 2023 | |
133 | Week 2, 2025 | |
133 | Week 4, 2024 | |
133 | Week 3, 2025 | |
133 | Week 20, 2024 | |
133 | Week 7, 2024 | |
134 | Week 3, 2025 | |
134 | Week 1, 2025 | |
134 | Week 20, 2024 | |
134 | Week 2, 2024 | |
135 | Week 3, 2025 | |
135 | Week 1, 2025 | |
136 | Week 2, 2025 | |
136 | Week 3, 2025 | |
136 | Week 1, 2025 |
Universal Stats (Full FBS seasons only)
Team | Wins | Losses | Ties | Winning Seasons | Losing Seasons |
---|---|---|---|---|---|
363 | 81 | 3 | 33 | 2 | |
351 | 105 | 1 | 30 | 5 | |
331 | 117 | 1 | 30 | 5 | |
324 | 120 | 3 | 28 | 7 | |
323 | 121 | 1 | 30 | 5 | |
317 | 127 | 1 | 30 | 5 | |
314 | 134 | 1 | 30 | 5 | |
309 | 125 | 3 | 31 | 4 | |
307 | 131 | 0 | 30 | 5 | |
307 | 132 | 0 | 30 | 5 | |
300 | 136 | 2 | 28 | 7 | |
300 | 140 | 2 | 27 | 8 | |
296 | 140 | 1 | 26 | 9 | |
296 | 137 | 0 | 29 | 6 | |
291 | 143 | 4 | 28 | 7 | |
289 | 154 | 2 | 27 | 8 | |
289 | 149 | 1 | 24 | 11 | |
289 | 148 | 4 | 29 | 6 | |
287 | 154 | 1 | 28 | 7 | |
284 | 150 | 3 | 26 | 9 | |
283 | 87 | 0 | 27 | 2 | |
279 | 155 | 1 | 24 | 11 | |
277 | 157 | 2 | 28 | 7 | |
276 | 151 | 0 | 28 | 7 | |
275 | 157 | 3 | 25 | 10 | |
271 | 156 | 1 | 23 | 12 | |
269 | 151 | 3 | 28 | 7 | |
265 | 167 | 2 | 26 | 9 | |
260 | 170 | 1 | 25 | 10 | |
258 | 169 | 2 | 26 | 9 | |
256 | 173 | 0 | 24 | 11 | |
255 | 182 | 2 | 22 | 13 | |
254 | 173 | 1 | 25 | 10 | |
241 | 184 | 2 | 18 | 17 | |
241 | 190 | 1 | 24 | 11 | |
241 | 185 | 3 | 22 | 13 | |
241 | 189 | 0 | 24 | 11 | |
239 | 186 | 1 | 21 | 14 | |
238 | 194 | 1 | 23 | 12 | |
236 | 194 | 1 | 23 | 12 | |
233 | 189 | 0 | 20 | 15 | |
232 | 191 | 0 | 18 | 17 | |
231 | 198 | 2 | 23 | 12 | |
228 | 192 | 0 | 19 | 16 | |
227 | 197 | 3 | 16 | 19 | |
221 | 196 | 2 | 17 | 18 | |
220 | 203 | 2 | 17 | 18 | |
219 | 134 | 0 | 19 | 9 | |
218 | 206 | 0 | 20 | 15 | |
218 | 202 | 3 | 20 | 15 | |
218 | 206 | 1 | 26 | 9 | |
217 | 206 | 1 | 18 | 17 | |
217 | 195 | 2 | 21 | 14 | |
216 | 211 | 1 | 17 | 18 | |
215 | 207 | 3 | 18 | 17 | |
213 | 211 | 2 | 17 | 18 | |
213 | 208 | 1 | 17 | 18 | |
213 | 211 | 0 | 18 | 17 | |
212 | 210 | 0 | 18 | 17 | |
211 | 212 | 2 | 18 | 17 | |
210 | 201 | 4 | 17 | 18 | |
210 | 210 | 4 | 16 | 19 | |
209 | 212 | 0 | 17 | 18 | |
208 | 235 | 2 | 13 | 22 | |
208 | 210 | 3 | 16 | 19 | |
207 | 213 | 1 | 17 | 18 | |
207 | 202 | 5 | 19 | 16 | |
204 | 197 | 0 | 19 | 14 | |
203 | 213 | 1 | 16 | 19 | |
203 | 219 | 0 | 15 | 20 | |
202 | 213 | 1 | 15 | 20 | |
202 | 155 | 0 | 17 | 12 | |
201 | 214 | 3 | 17 | 18 | |
199 | 222 | 1 | 14 | 21 | |
199 | 216 | 0 | 13 | 22 | |
198 | 221 | 1 | 12 | 23 | |
197 | 222 | 1 | 16 | 19 | |
196 | 221 | 1 | 16 | 19 | |
195 | 217 | 5 | 15 | 20 | |
188 | 225 | 1 | 13 | 22 | |
186 | 234 | 1 | 12 | 23 | |
184 | 236 | 0 | 13 | 22 | |
184 | 231 | 1 | 14 | 21 | |
184 | 234 | 0 | 13 | 22 | |
181 | 227 | 2 | 10 | 25 | |
181 | 235 | 3 | 13 | 22 | |
181 | 233 | 1 | 9 | 26 | |
172 | 243 | 1 | 10 | 25 | |
![]() | 171 | 224 | 1 | 11 | 22 |
171 | 242 | 2 | 10 | 25 | |
171 | 248 | 3 | 12 | 23 | |
170 | 244 | 1 | 12 | 23 | |
167 | 244 | 2 | 10 | 25 | |
166 | 241 | 1 | 10 | 25 | |
166 | 248 | 3 | 11 | 24 | |
163 | 133 | 0 | 12 | 12 | |
163 | 257 | 0 | 10 | 25 | |
161 | 247 | 2 | 8 | 27 | |
157 | 260 | 0 | 10 | 25 | |
156 | 256 | 1 | 8 | 27 | |
150 | 165 | 0 | 12 | 14 | |
148 | 143 | 0 | 14 | 10 | |
146 | 269 | 1 | 9 | 26 | |
143 | 178 | 0 | 9 | 18 | |
141 | 268 | 0 | 9 | 26 | |
140 | 222 | 0 | 6 | 24 | |
139 | 264 | 2 | 7 | 28 | |
136 | 276 | 0 | 6 | 29 | |
136 | 274 | 0 | 4 | 31 | |
131 | 274 | 1 | 5 | 30 | |
131 | 280 | 2 | 5 | 30 | |
125 | 238 | 0 | 1 | 30 | |
121 | 283 | 0 | 6 | 28 | |
121 | 110 | 0 | 12 | 6 | |
119 | 173 | 0 | 7 | 17 | |
114 | 287 | 1 | 4 | 31 | |
112 | 197 | 0 | 7 | 19 | |
103 | 146 | 0 | 6 | 15 | |
100 | 41 | 0 | 9 | 2 | |
87 | 75 | 0 | 8 | 5 | |
86 | 174 | 0 | 5 | 17 | |
83 | 154 | 0 | 4 | 16 | |
73 | 66 | 0 | 6 | 5 | |
67 | 94 | 0 | 3 | 10 | |
61 | 27 | 0 | 6 | 1 | |
57 | 42 | 0 | 4 | 4 | |
56 | 102 | 0 | 3 | 10 | |
54 | 91 | 0 | 5 | 7 | |
51 | 72 | 0 | 1 | 9 | |
37 | 78 | 0 | 1 | 9 | |
28 | 9 | 0 | 3 | 0 | |
26 | 122 | 0 | 0 | 13 | |
24 | 43 | 0 | 1 | 5 | |
18 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
13 | 12 | 0 | 1 | 1 | |
8 | 14 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 5 | 29 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 |
2 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |